Таблица свечей зажигания
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
2.5М; 3.3М | BPR6HS-10 / BRISK NR15YC-A/TD / DENSO W20TT |
5М | BPR7HS / BRISK NR14YC-A/N |
5М; 9.9 (169 CC) | B7HS-10 / BR7HS-10 |
9.9М; 15M | BP8HS / BP8HS-10 / BP8HS-15 |
9.9МH (247 CC); 15MH (294 CC) | B7HS-10 / BR7HS-10 |
4-х тактные | |
F2.5M; F3.5M; F5M; F6M; 9.9M; 10 EFI все модели; 15 EFI все модели; 20 EFI все модели; 30 EFI все модели | DCPR6E / DPR6EB-9 / DPR6EA-9 / BRISK BR15YC-A |
F15 - F115 | DPR6EA-9 |
40; 50; 60 | Champion RA8HC |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
M2.5; M3.5 | BPR6HS-10 / BP6HS-10 / BRISK NR15YC-A/TD / DENSO W20TT |
M5 | BPR7HS-10 |
M5BDS; M9.8BDS | BPR7HS / BRISK NR14YC-A/N |
M9.8; M9.9; M15; M18; M30; M40 | BR7HS-10 / B7HS / BRISK NR14C-A/N |
M50; M70; M90; M120; M140 | B8HS-10 |
4-х тактные | |
F4; F5; F6; F9.9; F9.9E; F15E; F15; F20; F20E; F30 | DCPR6E / DPR6EB-9 / BRISK BR15YC-A |
MFS15 - MFS115 | DPR6EA-9 |
4-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
BF2.3 | CR4HSB |
BF5 | BPR5ES / BPR5E |
BF10; BF15; BF20 | CR5EH-9 / DENSO U16FER9 |
BF20A; BF25A; BF25B; BF25D; BF25DK; BF30A; BF30B; BF30D; BF30DK; BF35A; BF40A; BF40B; BF45A; BF45B; BF50A; BF75A; BF90A | DR7EA / DENSO X22ESR-U |
BF40D; BF50D | DR7EB |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
DT9.9; DT15; DT30 | BR7HS-10 / B7HS |
4-х тактные | |
DF2.5 | CR6HSA |
DF4AS; DF5AS; DF6AS; DF9.9A; DF9.9B; DF15A; DF20A | CPR6EA-9 |
DF4; DF5; DF6; DF70 | BPR6ES / BPR6E |
DF9.9 - DF50 | DCPR6E |
DF90 - DF140 | BKR6E |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
2C | B7HS |
3A | BR6HS-10 |
5C | BR7HS |
9.9F; 15F; 20D; 25; 30D | BR7HS-10 |
4-х тактные | |
F4A | BR6HS |
F4B; А5A; F6C | CR6HSB |
F6A | BR6HS-10 |
F9.9C | CR6HS |
F15 - F50 | DPR6EA-9 |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
T 2.6S; Т 3.5S; Tarpon T 5S | BR7HS |
T 3S | BR6HS / B6HS-10 |
Т 9.8S New; Т 9.9 PRO; Т 15S | BR7HS-10 |
4-х тактные | |
F 4; F 5; F 5S | BR6HS |
F 6; F 8 | BR6NS10 |
F 9.9; F 15 | BPR6EA-9 |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
T2.6 BMS; T2.6 CBMS | Torch E7RTC |
T3.6 BMS | BPR7HS / Torch E7RTC |
T5 BMS; T5.8 BMS; T9.8 BMS | BPR7HS |
T6 BMS; T8 BMS; T9.9 BMS; T15 BMS; T20 BMS; T25 BMS; T30 ABMS; T30 AFWS | BR7HS-10 |
T40 FWS; T40 BMS | BR7HS |
4-х тактные | |
F4 BMS | BR6HS |
F5 BMS | BPR7HS / BR6HS |
F6 ABMS | CR6HSA |
F9.8 BMS | DPR6EA-9 |
F9.9 BMS; F9.9 ABMS EFI PRO; F9.9 AFMS EFI PRO; F50 FEL-T EFI; F60 FEL-T EFI; F85 FEL-T EFI | DPR7EA-9 |
F20 ABMS; F20 AFWS EFI | DPR7HS |
F40 FES-T EFI | BR7HS |
F115 FEL-T EFI | LKR6E |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
HD 3.0 FHS; HD 3.5 FHS | BR6HS |
HD 4 FHS; HD 5 FHS Light; HD 5 FHS | BPR6HS |
HD 9.8 FHS; HD 9.9 FHS; HD 9.9 FHS PRO; HD 9.9 FHS ENDURO; HD 9.9 FFEL PRO; HD 9.9 FFES PRO | BPR7HS-10 / BP7HS-10 |
HD 15 FHS | BR7HS-10 |
HD 30 FHS; HD 30 FFES | BR8HS-10 |
4-х тактные | |
HDF 2.5 HS | BR6HS |
HDF 5 HAS; HDF 5 PRO | BPR6HS |
HDF 9.9 | DPR6EA-9 |
HD EF 9.9 HES PRO; HDF 15 HS PRO; HDF 15 FEL; HDF 15 FES PRO | BR7HS-10 |
HD BF 15 (20) HS PRO; HD BF 15 (20) FES PRO; HD BF 20; HD EF 20 FEL EFI; HD EF 30 FEL-T; HD EF 40 FEL-T | DPR6EB-9 |
HD EF 60 FEL-T | DPR6EB-2 |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
SN 4 FHWS | BR6HS |
SN 5 FHS; SN 9.8 FHS; SN 9.9 FHS Enduro PRO | BPR7HS |
SN 9.9 FHS (аналог 15) | BR7HS |
4-х тактные | |
SNF 2.5 HS | BR6HS |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
T3.6HP | BPR7HS-10 |
T5.0HP; T5.0 Plus | BPR7HS-10 / BP7HS |
4-х тактные | |
F5.0 Plus | DCPR6E / Torch DK7RTC |
2-х тактные | |
---|---|
Мощность, л.с. | Марка свечи |
T2.6CBMS; TC3.6BMS; T5BMS; T9.8BMS; T9.9BMS; T18BMS | BPR7HS |
4-х тактные | |
F5BMS | BPR7HS |
F9.8BMS; F9.9BMS; F20ABMS; F20AFWS-EFI | DPR7EA-9 |